数据概览
总问卷数
186
12.5% 较上月
今日提交
15
8.3% 较昨日
意向购买率
68%
2.1% 较上周
足部异常率
23%
1.8% 较上月
问卷提交趋势
足部不适情况分布
最新问卷列表
| ID | 提交时间 | 脚部动作观察 | 足部不适情况 | 购买意向 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| #186 | 2026-02-16 14:25 | 偶尔观察 | 偶尔 | 愿意了解 |
|
| #185 | 2026-02-16 13:42 | 是 | 经常 | 非常愿意 |
|
| #184 | 2026-02-16 10:18 | 否 | 从未 | 不太感兴趣 |
|
| #183 | 2026-02-15 18:05 | 偶尔观察 | 偶尔 | 愿意了解 |
|
| #182 | 2026-02-15 15:30 | 是 | 从未 | 完全不愿意 |
|
显示 1 至 5 条,共 186 条